465只股破净 银行板块破净率最高
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有465只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、基础化工等行业。从行业破净率看,银行、房地产板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月11日收盘,沪深两市破净股数量为465只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2025.04.11 | 3238.23 | 465 | 10.20 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有465只股出现破净,按申万一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有51只个股上榜,破净股数量最多,银行、基础化工分别有40只、34只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、房地产、煤炭等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有40只破净,占该行业上市公司的比例达95.24%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.32倍;房地产行业破净率为50.00%,板块内市净率最低的是金融街,市净率为0.24倍。
从估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有225只,估值较低的有青农商行、陕建股份、贵阳银行等,动态市盈率分别为3.81倍、3.85倍、3.92倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌7.48%,股价表现较弱的有*ST东方、*ST富润、*ST普利等,今年以来分别下跌82.30%、75.86%、63.44%,股价涨幅较多的有中洲控股、瑞茂通、广宇集团等,累计涨幅分别为42.51%、34.42%、24.31%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 51 | 50.00 |
银行 | 40 | 95.24 |
基础化工 | 34 | 9.21 |
建筑装饰 | 32 | 20.25 |
医药生物 | 32 | 8.72 |
交通运输 | 25 | 20.00 |
公用事业 | 22 | 16.67 |
非银金融 | 21 | 25.00 |
轻工制造 | 20 | 12.90 |
钢铁 | 19 | 43.18 |
环保 | 18 | 15.65 |
电力设备 | 18 | 6.06 |
煤炭 | 18 | 48.65 |
建筑材料 | 18 | 25.71 |
商贸零售 | 17 | 17.00 |
汽车 | 15 | 5.64 |
纺织服饰 | 13 | 12.50 |
石油石化 | 12 | 25.00 |
传媒 | 9 | 6.92 |
有色金属 | 8 | 6.11 |
机械设备 | 7 | 1.59 |
综合 | 5 | 25.00 |
计算机 | 4 | 1.49 |
电子 | 3 | 0.95 |
家用电器 | 1 | 1.10 |
农林牧渔 | 1 | 1.01 |
通信 | 1 | 0.88 |
社会服务 | 1 | 1.33 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有465只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达10.20%。具体来看,市净率最低的是*ST旭蓝,最新收盘价为0.49元,市净率0.07倍;其次是*ST东方,最新收盘价0.37元,市净率0.08倍;金融街最新收盘价2.70元,市净率0.24倍,位居第三。(数据宝)
市净率较低股票一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌幅(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000040 | *ST旭蓝 | 0.49 | -48.42 | 0.07 | 公用事业 |
600811 | *ST东方 | 0.37 | -82.30 | 0.08 | 商贸零售 |
000402 | 金融街 | 2.70 | -17.18 | 0.24 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.41 | -14.55 | 0.28 | 房地产 |
601828 | 美凯龙 | 3.00 | -6.54 | 0.28 | 商贸零售 |
000926 | 福星股份 | 2.15 | -15.69 | 0.28 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 1.80 | -14.29 | 0.31 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 3.98 | -3.63 | 0.32 | 银行 |
601997 | 贵阳银行 | 5.67 | -5.50 | 0.35 | 银行 |
600387 | *ST海越 | 2.12 | -26.64 | 0.35 | 石油石化 |
600383 | 金地集团 | 4.77 | 8.90 | 0.36 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 1.83 | -12.86 | 0.37 | 银行 |
601992 | 金隅集团 | 1.56 | -12.36 | 0.39 | 建筑材料 |
000069 | 华侨城A | 2.43 | -8.99 | 0.39 | 房地产 |
601186 | 中国铁建 | 8.00 | -12.76 | 0.41 | 建筑装饰 |
600015 | 华夏银行 | 7.57 | -4.22 | 0.41 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.06 | -6.79 | 0.42 | 钢铁 |
000002 | 万科A | 7.08 | -2.48 | 0.42 | 房地产 |
600070 | *ST富润 | 0.42 | -75.86 | 0.42 | 综合 |
001227 | 兰州银行 | 2.24 | -7.00 | 0.43 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。